Pricelist
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-14 07:26:27
Kurs EUR (NBP z dnia 2026-04-13): 4.2507
Aby sprawdzić aktualny stan / dostępność, przejdź do karty produktu (kliknij nazwę).
Elementy Instalacji PV
Elementy Instalacji PV / K500-akcesoria
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imbus 30 MQ SKU: KEK-18-30 | KEK-18-30 | 38670 | 0.24 PLN | 0.24 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Śruba imbusowa M8x20mm MQ SKU: KEK-18-20 | KEK-18-20 | 169257 | 0.24 PLN | 0.24 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Imbus 35 SKU: KEK-18-35 | KEK-18-35 | 3277 | 0.30 PLN | 0.29 PLN | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| Podkładka Uziemiająca SKU: KEK-39-C | KEK-39-C | 15501 | 0.35 PLN | 0.34 PLN | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| Nakrętka Kwadratowa M8 SKU: Nakrętka Kwadratowa M8 (P) | Nakrętka Kwadratowa M8 (P) | 66 | 0.36 PLN | 0.35 PLN | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| Nakrętka Kołnierzowa M10 SKU: M10 Nakrętka Kołnierzowa (P) | M10 Nakrętka Kołnierzowa (P) | 722 | 0.44 PLN | 0.43 PLN | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| Wpust przesuwny SKU: Wpust przesuwny (P) | Wpust przesuwny (P) | 90 | 0.45 PLN | 0.44 PLN | 0.11 EUR | 0.10 EUR |
| Imbus 25mm MQ SKU: KEK-18-25 | KEK-18-25 | 66000 | 0.49 PLN | 0.48 PLN | 0.12 EUR | 0.11 EUR |
| Śruba teowa M10 MQ SKU: KEK-19-30 | KEK-19-30 | 315818 | 0.49 PLN | 0.48 PLN | 0.12 EUR | 0.11 EUR |
| Adapter montażowy 40×80 SKU: Adapter montażowy 40×80 (P) | Adapter montażowy 40×80 (P) | 20 | 0.51 PLN | 0.50 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
| Adapter montażowy 40×80 (Outlet) SKU: Adapter montażowy 40×80 (P)-1 | Adapter montażowy 40×80 (P)-1 | 20 | 0.51 PLN | 0.50 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
| M8 Grzybkowy A2 Imbus SKU: M8 Grzybkowy A2 Imbus | M8 Grzybkowy A2 Imbus | 645 | 0.57 PLN | 0.56 PLN | 0.13 EUR | 0.13 EUR |
| Śruba imbusowa M8x30mm SKU: Śruba imbusowa M8x30mm (P) | Śruba imbusowa M8x30mm (P) | 436 | 0.58 PLN | 0.57 PLN | 0.14 EUR | 0.13 EUR |
| Śruba M10X25 A2 SKU: M10x25 A2 Śruba (P) | M10x25 A2 Śruba (P) | 347 | 0.78 PLN | 0.76 PLN | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| Klema końcowa 30mm srebrna SKU: Klema końcowa 30mm srebrna (P) | Klema końcowa 30mm srebrna (P) | 1096 | 0.94 PLN | 0.92 PLN | 0.22 EUR | 0.22 EUR |
| Klema Uniwersalna Srebrna SKU: Klema Uniwersalna Srebrna (P2) | Klema Uniwersalna Srebrna (P2) | 497 | 1.07 PLN | 1.05 PLN | 0.25 EUR | 0.25 EUR |
| Klema końcowa 30 MQ SKU: KEK-06-30 | KEK-06-30 | 44978 | 1.12 PLN | 1.10 PLN | 0.26 EUR | 0.26 EUR |
| Klema Końcowa 35mm srebrna SKU: Klema Końcowa 35mm srebrna (P) | Klema Końcowa 35mm srebrna (P) | 1378 | 1.14 PLN | 1.12 PLN | 0.27 EUR | 0.26 EUR |
| Klema środkowa Srebrna SKU: KEK-05 | KEK-05 | 72173 | 1.21 PLN | 1.19 PLN | 0.29 EUR | 0.28 EUR |
| Podkładka Uziemiająca SKU: Podkładka Uziemiająca (P) | Podkładka Uziemiająca (P) | 10 | 1.29 PLN | 1.26 PLN | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| Klema końcowa 30 mm czarna anodowana SKU: Klema końcowa 30 Czarna Anodowana (P) | Klema końcowa 30 Czarna Anodowana (P) | 337 | 1.33 PLN | 1.30 PLN | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| Klema koncowa 30 czarna MQ SKU: KEK-06-30-CZ | KEK-06-30-CZ | 49437 | 2.13 PLN | 2.09 PLN | 0.50 EUR | 0.49 EUR |
| Klema końcowa 35mm czarna SKU: Klema Końcowa 35mm Czarna (P) | Klema Końcowa 35mm Czarna (P) | 558 | 2.45 PLN | 2.40 PLN | 0.58 EUR | 0.56 EUR |
| Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją SKU: Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją (P) | Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją (P) | 32 | 2.53 PLN | 2.48 PLN | 0.60 EUR | 0.58 EUR |
| Klema Końcowa czarna 30mm SKU: Klema Końcowa 30mm Czarna (P) | Klema Końcowa 30mm Czarna (P) | 326 | 2.78 PLN | 2.73 PLN | 0.66 EUR | 0.64 EUR |
| Śruba dwugwintowa M10 200mm SKU: KEK-17-200 | KEK-17-200 | 25262 | 3.35 PLN | 3.28 PLN | 0.79 EUR | 0.77 EUR |
| Śruba dwugwintowa 250mm SKU: KEK-17-250 | KEK-17-250 | 12298 | 3.39 PLN | 3.32 PLN | 0.80 EUR | 0.78 EUR |
| Śruba dwugwintowa 300mm SKU: KEK-17-300 | KEK-17-300 | 67450 | 3.88 PLN | 3.80 PLN | 0.91 EUR | 0.89 EUR |
| Hak Dachowy Typ S 47cm (P) SKU: Hak Dachowy Typ S 47cm (P) | Hak Dachowy Typ S 47cm (P) | 136 | 11.73 PLN | 11.50 PLN | 2.76 EUR | 2.70 EUR |
| Mostek trapezowy 470mm SKU: KEK-14-470U | KEK-14-470U | 16596 | 12.86 PLN | 12.60 PLN | 3.03 EUR | 2.97 EUR |
| Hak J Gont SKU: Hak J (P) | Hak J (P) | 121 | 13.49 PLN | 13.22 PLN | 3.17 EUR | 3.11 EUR |
| Hak Vario II SKU: KEK-12 | KEK-12 | 51741 | 14.56 PLN | 14.26 PLN | 3.42 EUR | 3.36 EUR |
| Hak Vario II podwójna regulacja (P) SKU: Hak Vario II podwójna regulacja (P) | Hak Vario II podwójna regulacja (P) | 108 | 14.59 PLN | 14.29 PLN | 3.43 EUR | 3.36 EUR |
| Vario II wydluzony SKU: KEK-12-LONG | KEK-12-LONG | 6542 | 14.84 PLN | 14.54 PLN | 3.49 EUR | 3.42 EUR |
| Vario bez regulacji SKU: KEK-10 | KEK-10 | 200 | 15.33 PLN | 15.02 PLN | 3.61 EUR | 3.53 EUR |
| Hak S regulowany SKU: KEK-09-FR | KEK-09-FR | 32660 | 15.95 PLN | 15.63 PLN | 3.75 EUR | 3.68 EUR |
| Śruba dwugwintowa 210mm SKU: KEK-43-21 | KEK-43-21 | 14771 | 19.83 PLN | 19.43 PLN | 4.66 EUR | 4.57 EUR |
| Śruba dwugwintowa 270mm SKU: KEK-43-27 | KEK-43-27 | 23076 | 20.89 PLN | 20.47 PLN | 4.91 EUR | 4.82 EUR |
| K502 ŚRUBY SKU: K502 ŚRUBY (P) | K502 ŚRUBY (P) | 1 | 21.42 PLN | 20.99 PLN | 5.04 EUR | 4.94 EUR |
| EMS Trójkąt poziomy 15 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL732015 | EL732015 | 9 | 40.91 PLN | 40.09 PLN | 9.62 EUR | 9.43 EUR |
| EMS Trójkąt poziomy 25 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL732025 | EL732025 | 43 | 42.09 PLN | 41.24 PLN | 9.90 EUR | 9.70 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 15 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL731015 | EL731015 | 29 | 55.94 PLN | 54.82 PLN | 13.16 EUR | 12.90 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 25 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL731025 | EL731025 | 50 | 58.26 PLN | 57.10 PLN | 13.71 EUR | 13.43 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 25 stopni, 40x40x4 (mm), dla PV > 2m SKU: EL731025-2 | EL731025-2 | 17 | 70.27 PLN | 68.86 PLN | 16.53 EUR | 16.20 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 15 stopni, 40x40x4 (mm) dla PV > 2m SKU: EL731015-2 | EL731015-2 | 7 | 71.03 PLN | 69.61 PLN | 16.71 EUR | 16.38 EUR |
| K9000 Ekierka Regulowana SKU: K9000 Ekierka Regulowana (P) | K9000 Ekierka Regulowana (P) | 31 | 82.61 PLN | 80.96 PLN | 19.43 EUR | 19.05 EUR |
| Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom SKU: Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom (P) | Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom (P) | 99 | 280.58 PLN | 274.97 PLN | 66.01 EUR | 64.69 EUR |
Elementy Instalacji PV / Kabel-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewód 4mm2 czarny MQ SKU: 600000F3701 | 600000F3701 | 243 | 2.84 PLN | 2.78 PLN | 0.67 EUR | 0.65 EUR |
| Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny MQ SKU: (P) Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny(P) | (P) Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny(P) | 2000 | 2.85 PLN | 2.79 PLN | 0.67 EUR | 0.66 EUR |
| Przewód 4mm2 czerwony MQ SKU: 600000F3702 | 600000F3702 | 27 | 2.85 PLN | 2.79 PLN | 0.67 EUR | 0.66 EUR |
| Przewód 6mm2 czerwony MQ SKU: 600000F3704 | 600000F3704 | 19 | 4.07 PLN | 3.99 PLN | 0.96 EUR | 0.94 EUR |
| Przewód 6mm2 czarny MQ SKU: 600000F3703 | 600000F3703 | 1498 | 4.45 PLN | 4.36 PLN | 1.05 EUR | 1.03 EUR |
| Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY MQ SKU: Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY | Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY | 474 | 4.85 PLN | 4.75 PLN | 1.14 EUR | 1.12 EUR |
| Folia Niebieska SKU: (P) Folia Niebieska | (P) Folia Niebieska | 11 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.20 EUR | 7.05 EUR |
| Kabel 4mm czerwony 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-4MM-RED-50M | KEKABEL-4MM-RED-50M | 108 | 134.37 PLN | 131.69 PLN | 31.61 EUR | 30.98 EUR |
| Kabel 4mm czarny 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-50M | KEKABEL-4MM-BLACK-50M | 204 | 145.97 PLN | 143.05 PLN | 34.34 EUR | 33.65 EUR |
| Kabel 6mm czarny 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-50M | KEKABEL-6MM-BLACK-50M | 181 | 207.36 PLN | 203.21 PLN | 48.78 EUR | 47.81 EUR |
| Kabel 6mm czerwony 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-6MM-RED-50M | KEKABEL-6MM-RED-50M | 83 | 207.36 PLN | 203.21 PLN | 48.78 EUR | 47.81 EUR |
| Kabel 4mm czarny 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-100M | KEKABEL-4MM-BLACK-100M | 68 | 291.47 PLN | 285.64 PLN | 68.57 EUR | 67.20 EUR |
| Kabel 4mm czerwony 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-4MM-RED-100M | KEKABEL-4MM-RED-100M | 98 | 291.47 PLN | 285.64 PLN | 68.57 EUR | 67.20 EUR |
| Kabel 6mm czarny 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-100M | KEKABEL-6MM-BLACK-100M | 166 | 414.71 PLN | 406.42 PLN | 97.56 EUR | 95.61 EUR |
| Kabel 6mm czerwony 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-6MM-RED-100M | KEKABEL-6MM-RED-100M | 156 | 414.71 PLN | 406.42 PLN | 97.56 EUR | 95.61 EUR |
| Kabel 4mm Black 500m MQ SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-500M | KEKABEL-4MM-BLACK-500M | 49 | 1456.82 PLN | 1427.68 PLN | 342.72 EUR | 335.87 EUR |
| Kabel 4mm Red 500m SKU: KEKABEL-4MM-RED-500M | KEKABEL-4MM-RED-500M | 54 | 1456.82 PLN | 1427.68 PLN | 342.72 EUR | 335.87 EUR |
| Kabel 6mm Black 500m SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-500M | KEKABEL-6MM-BLACK-500M | 137 | 2072.59 PLN | 2031.14 PLN | 487.59 EUR | 477.84 EUR |
| KABEL-6MM-RED-500M SKU: KEKABEL-6MM-RED-500M | KEKABEL-6MM-RED-500M | 107 | 2072.59 PLN | 2031.14 PLN | 487.59 EUR | 477.84 EUR |
Elementy Instalacji PV / Konektor-mc4-rownolegly
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC4 Para +/- Złącze Konektor SKU: 11154 | 11154 | 88 | 7.32 PLN | 7.18 PLN | 1.72 EUR | 1.69 EUR |
| Zaciskarka MC4 SKU: KEZPVMC4 | KEZPVMC4 | 907 | 135.77 PLN | 133.06 PLN | 31.94 EUR | 31.30 EUR |
Elementy Instalacji PV / Konektor-nieizolowany
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) SKU: Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) | Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) | 96 | 0.47 PLN | 0.46 PLN | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| Końcówka oczko izolowana 6/8 SKU: (P) Końcówka oczko izolowana 6/8 | (P) Końcówka oczko izolowana 6/8 | 100 | 0.53 PLN | 0.52 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
Elementy Instalacji PV / Opaska-kablowa
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) SKU: OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) | OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) | 5 | 20.40 PLN | 19.99 PLN | 4.80 EUR | 4.70 EUR |
| OPASKA KRAWĘDZIOWA 100 szt SKU: OPASKA KRAWĘDZIOWA 1opak - 100 szt | OPASKA KRAWĘDZIOWA 1opak - 100 szt | 4 | 123.42 PLN | 120.95 PLN | 29.04 EUR | 28.45 EUR |
Elementy Instalacji PV / Peszel
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arot 32 45N 25m (P) SKU: Arot 32 45N 25m (P) | Arot 32 45N 25m (P) | 3 | 91.80 PLN | 89.96 PLN | 21.60 EUR | 21.16 EUR |
| Arot 40 45N 25m (P) SKU: Arot 40 45N 25m (P) | Arot 40 45N 25m (P) | 2 | 112.20 PLN | 109.96 PLN | 26.40 EUR | 25.87 EUR |
Elementy Instalacji PV / Ppoz-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoxESS S-Box PPOŻ SKU: KES-BOX | KES-BOX | 2423 | 447.11 PLN | 438.16 PLN | 105.18 EUR | 103.08 EUR |
| FOXESS S-Box - 2 stringi SKU: 600000F3E08 | 600000F3E08 | 4 | 472.69 PLN | 463.23 PLN | 111.20 EUR | 108.98 EUR |
| PROJOY PEFS-EL40H-4 - P2 (MC4) - 2 struny SKU: 600000F3E0211 | 600000F3E0211 | 1 | 514.83 PLN | 504.54 PLN | 121.12 EUR | 118.70 EUR |
| PROJOY PEFS-EL40-4 - P2 (MC4) - 2 stringi Wyłącznik PPOŻ SKU: 600000F3E021 | 600000F3E021 | 5 | 548.20 PLN | 537.24 PLN | 128.97 EUR | 126.39 EUR |
| FoxESS S-BOX 4 stringi SKU: KES-BOX_PLUS | KES-BOX_PLUS | 1577 | 565.52 PLN | 554.21 PLN | 133.04 EUR | 130.38 EUR |
| FOXESS S-Box PLUS - 4 stringi SKU: 600000F3E09 | 600000F3E09 | 2 | 689.85 PLN | 676.05 PLN | 162.29 EUR | 159.04 EUR |
| PROJOY PEFS-EL50H-8 - P2 (MC4) - 4 stringi Wyłącznik PPOŻ SKU: 600000F3E040 | 600000F3E040 | 1 | 751.57 PLN | 736.54 PLN | 176.81 EUR | 173.27 EUR |
Elementy Instalacji PV / Profil-montazowy
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaslepka czarna profil MQ SKU: KEK-27-CZ | KEK-27-CZ | 35515 | 0.49 PLN | 0.48 PLN | 0.12 EUR | 0.11 EUR |
| Zaślepka Szara na Profil MQ SKU: KEK-27-SZ | KEK-27-SZ | 7125 | 0.49 PLN | 0.48 PLN | 0.12 EUR | 0.11 EUR |
| Zaślepka Czarna na Profil 40x40 SKU: Zaślepka Profil Montażowy (P) | Zaślepka Profil Montażowy (P) | 113 | 0.93 PLN | 0.91 PLN | 0.22 EUR | 0.21 EUR |
| Łącznik profili MQ SKU: KEK-02 | KEK-02 | 45567 | 2.66 PLN | 2.61 PLN | 0.63 EUR | 0.61 EUR |
Elementy Instalacji PV / Rozdzielnice-elektryczne
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozdzielnica hermetyczna-(500V AC, 1000V DC) 1x6 natynkowa SKU: Rozdzielnica Hermetyczna 1×6 natynkowa (P) | Rozdzielnica Hermetyczna 1×6 natynkowa (P) | 1 | 51.00 PLN | 49.98 PLN | 12.00 EUR | 11.76 EUR |
| UNIbox Uni-1 Obudowa 400x300x166mm IP65 z płytą montażową SKU: Unibox Obudowa 400x300x166mm IP65 (P) | Unibox Obudowa 400x300x166mm IP65 (P) | 1 | 158.18 PLN | 155.02 PLN | 37.21 EUR | 36.47 EUR |
Elementy Instalacji PV / Rozlacznik
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) SKU: Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) | Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) | 60 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.20 EUR | 7.05 EUR |
| Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A SKU: Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A | Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A | 6 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.20 EUR | 7.05 EUR |
Elementy Instalacji PV / Uziemienie-instalacji-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewód LGY 6mm2 żółto-zielony linka SKU: 600000F370I | 600000F370I | 600 | 3.35 PLN | 3.28 PLN | 0.79 EUR | 0.77 EUR |
| Uziom - 16 x 1500mm SKU: Uziom 16 x 1500mm (P) | Uziom 16 x 1500mm (P) | 3 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.20 EUR | 7.05 EUR |
| Bednarka ocynkowana 30x4 SKU: Bednarka ocynkowana 30×4 (P) | Bednarka ocynkowana 30×4 (P) | 4 | 224.40 PLN | 219.91 PLN | 52.79 EUR | 51.74 EUR |
Elementy Instalacji PV / Wylaczniki-nadmiarowopradowe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyłącznik nadprądowy 3P 25A B C45N (P) SKU: Bezpiecznik B 25A C45N 3P (P) | Bezpiecznik B 25A C45N 3P (P) | 54 | 19.90 PLN | 19.50 PLN | 4.68 EUR | 4.59 EUR |
Elementy Instalacji PV / Zlaczki
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko 16/8 SKU: Końcówka oczko 16/8 (P) | Końcówka oczko 16/8 (P) | 16 | 2.90 PLN | 2.84 PLN | 0.68 EUR | 0.67 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) | 8 | 6.63 PLN | 6.50 PLN | 1.56 EUR | 1.53 EUR |
| Złącze krzyżowe 4-otworowe SKU: Złącze krzyżowe 4-otworowe | Złącze krzyżowe 4-otworowe | 16 | 7.59 PLN | 7.44 PLN | 1.79 EUR | 1.75 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) | Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) | 8 | 7.89 PLN | 7.74 PLN | 1.86 EUR | 1.82 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) | 8 | 8.16 PLN | 8.00 PLN | 1.92 EUR | 1.88 EUR |
Elementy Instalacji PV / Ladowarki-do-samochodow-elektrycznych
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW22K HCA-20 14A GoodWe SKU: KEGW22K-HCA-20_14A | KEGW22K-HCA-20_14A | 35 | 2001.07 PLN | 1961.05 PLN | 470.76 EUR | 461.35 EUR |
| Enel X SKU: KE8059015679680 | KE8059015679680 | 2 | 2695.87 PLN | 2641.95 PLN | 634.22 EUR | 621.53 EUR |
Elementy Instalacji PV / Pozostałe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folia Ostrzegawcza Folia Niebieska SKU: 13045 | 13045 | 13 | 17.89 PLN | 17.53 PLN | 4.21 EUR | 4.12 EUR |
| CT002 Venus Marstek SKU: SLTPM-100CTW | SLTPM-100CTW | 42 | 235.62 PLN | 230.91 PLN | 55.43 EUR | 54.32 EUR |
Inwerter
Inwerter / Azo-digital-inwerter
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPT-4000 PRO GRID 4KW ECO Solar Boost EVO SKU: AZO00D1397 | AZO00D1397 | 66 | 1130.18 PLN | 1107.58 PLN | 265.88 EUR | 260.56 EUR |
Inwerter / Deye
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN XL02-A PV 700W 80V 15A Deye SKU: CTV11946 | CTV11946 | 21 | 174.84 PLN | 171.34 PLN | 41.13 EUR | 40.31 EUR |
| SUN-XL20-B Optymalizator Hub SKU: 600000F250K3 | 600000F250K3 | 784 | 464.38 PLN | 455.09 PLN | 109.25 EUR | 107.06 EUR |
| SUN600G3-EU-230 Deye SKU: RM15 | RM15 | 31 | 672.64 PLN | 659.19 PLN | 158.24 EUR | 155.08 EUR |
| 3U-HRACK SKU: RM116 | RM116 | 44 | 1334.16 PLN | 1307.48 PLN | 313.87 EUR | 307.59 EUR |
| 3U LRACK SKU: RM115 | RM115 | 8 | 1334.16 PLN | 1307.48 PLN | 313.87 EUR | 307.59 EUR |
| BOS-A HV (14 layers) Deye SKU: PRO21405 | PRO21405 | 5 | 1382.66 PLN | 1355.01 PLN | 325.28 EUR | 318.77 EUR |
| Deye AI-W5.1-PDU1-B + podstawa (P) SKU: DEYE AI-W5.1-PDU1 + podstawa (P) | DEYE AI-W5.1-PDU1 + podstawa (P) | 1 | 1703.40 PLN | 1669.33 PLN | 400.73 EUR | 392.72 EUR |
| SUN 10K-G06P3-EU-BM2-P1 3F Deye SKU: CTV12663 | CTV12663 | 16 | 1819.20 PLN | 1782.82 PLN | 427.98 EUR | 419.42 EUR |
| Deye 7kW SUN-7K-G05-P SKU: 7000003911 | 7000003911 | 2 | 1926.75 PLN | 1888.21 PLN | 453.28 EUR | 444.21 EUR |
| Deye 7kW SUN-7K-G05 SKU: 7000003008 | 7000003008 | 1 | 1966.77 PLN | 1927.44 PLN | 462.69 EUR | 453.44 EUR |
| Deye SUN 5K G06P3 EU BM2 P1 SKU: RM189 | RM189 | 9 | 2000.13 PLN | 1960.13 PLN | 470.54 EUR | 461.13 EUR |
| Deye 9kW SUN-9K-G05 SKU: 7000003005 | 7000003005 | 12 | 2125.76 PLN | 2083.25 PLN | 500.10 EUR | 490.09 EUR |
| Deye 12kW SUN-12K-G05 SKU: 7000003349 | 7000003349 | 16 | 2234.72 PLN | 2190.02 PLN | 525.73 EUR | 515.21 EUR |
| SUN 3.6K-SG03LP1-EU 1PH Deye SKU: ELSUN-3.6K-SG05LP1 | ELSUN-3.6K-SG05LP1 | 1 | 2807.30 PLN | 2751.15 PLN | 660.43 EUR | 647.22 EUR |
| SUN 3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P Deye SKU: CTV12344 | CTV12344 | 11 | 2883.99 PLN | 2826.31 PLN | 678.47 EUR | 664.90 EUR |
| Sun 6K SG05LP1 EU SKU: RM13 | RM13 | 23 | 2946.27 PLN | 2887.34 PLN | 693.13 EUR | 679.26 EUR |
| Deye BOS-G-PDU-2 SKU: 600000F11D61-2 | 600000F11D61-2 | 11 | 2979.98 PLN | 2920.38 PLN | 701.06 EUR | 687.04 EUR |
| SUN 5K-SG05LP1-EU Deye SKU: PRO21779 | PRO21779 | 104 | 3021.36 PLN | 2960.94 PLN | 710.79 EUR | 696.58 EUR |
| SUN 6K-SG05LP1-EU LV Deye SKU: 600000F20GW1 | 600000F20GW1 | 76 | 3029.25 PLN | 2968.66 PLN | 712.65 EUR | 698.39 EUR |
| Deye SE-G5.1 PRO-B SKU: RM32 | RM32 | 66 | 3042.33 PLN | 2981.49 PLN | 715.73 EUR | 701.41 EUR |
