Pricelist
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-10 16:12:47
Kurs EUR (NBP z dnia 2026-03-10): 4.2555
Aby sprawdzić aktualny stan / dostępność, przejdź do karty produktu (kliknij nazwę).
Elementy Instalacji PV
Elementy Instalacji PV / K500-akcesoria
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakrętka kołnierzowa ząbkowana M8 A2 SKU: 500000ZE-4-15-1108 | 500000ZE-4-15-1108 | 1735 | 0.16 PLN | 0.16 PLN | 0.04 EUR | 0.04 EUR |
| Imbus 30 MQ SKU: KEK-18-30 | KEK-18-30 | 48073 | 0.24 PLN | 0.24 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Śruba imbusowa M8x20mm MQ SKU: KEK-18-20 | KEK-18-20 | 239213 | 0.24 PLN | 0.24 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Śruba imbusowa M8x20mm SKU: 500000ZE-4-16-30820 | 500000ZE-4-16-30820 | 13624 | 0.27 PLN | 0.26 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Imbus 35 SKU: KEK-18-35 | KEK-18-35 | 3348 | 0.29 PLN | 0.28 PLN | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| Śruba imbusowa M8x25mm SKU: 500000ZE-4-16-30825 | 500000ZE-4-16-30825 | 23022 | 0.30 PLN | 0.29 PLN | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| Podkładka Uziemiająca SKU: KEK-39-C | KEK-39-C | 20071 | 0.35 PLN | 0.34 PLN | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| Nakrętka Kwadratowa M8 SKU: Nakrętka Kwadratowa M8 (P) | Nakrętka Kwadratowa M8 (P) | 138 | 0.36 PLN | 0.35 PLN | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| Imbus 25mm MQ SKU: KEK-18-25 | KEK-18-25 | 80404 | 0.39 PLN | 0.38 PLN | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| Śruba Imbusowa M8/25mm SKU: Śruba Imbusowa M8/25mm (P) | Śruba Imbusowa M8/25mm (P) | 9 | 0.39 PLN | 0.38 PLN | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| Nakrętka Kołnierzowa M10 SKU: M10 Nakrętka Kołnierzowa (P) | M10 Nakrętka Kołnierzowa (P) | 762 | 0.44 PLN | 0.43 PLN | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| Wpust przesuwny SKU: Wpust przesuwny (P) | Wpust przesuwny (P) | 90 | 0.45 PLN | 0.44 PLN | 0.11 EUR | 0.10 EUR |
| Śruba teowa M10 MQ SKU: KEK-19-30 | KEK-19-30 | 332537 | 0.49 PLN | 0.48 PLN | 0.12 EUR | 0.11 EUR |
| Adapter montażowy 40×80 SKU: Adapter montażowy 40×80 (P) | Adapter montażowy 40×80 (P) | 20 | 0.51 PLN | 0.50 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
| M8 Grzybkowy A2 Imbus SKU: M8 Grzybkowy A2 Imbus | M8 Grzybkowy A2 Imbus | 645 | 0.57 PLN | 0.56 PLN | 0.13 EUR | 0.13 EUR |
| Śruba imbusowa M8x30mm SKU: Śruba imbusowa M8x30mm (P) | Śruba imbusowa M8x30mm (P) | 473 | 0.58 PLN | 0.57 PLN | 0.14 EUR | 0.13 EUR |
| Śruba M10X25 A2 SKU: M10x25 A2 Śruba (P) | M10x25 A2 Śruba (P) | 363 | 0.78 PLN | 0.76 PLN | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| Klema końcowa 30mm srebrna SKU: Klema końcowa 30mm srebrna (P) | Klema końcowa 30mm srebrna (P) | 1100 | 0.94 PLN | 0.92 PLN | 0.22 EUR | 0.22 EUR |
| Klema końcowa 30 MQ SKU: KEK-06-30 | KEK-06-30 | 56198 | 0.97 PLN | 0.95 PLN | 0.23 EUR | 0.22 EUR |
| Klema środkowa Srebrna SKU: KEK-05 | KEK-05 | 66751 | 1.07 PLN | 1.05 PLN | 0.25 EUR | 0.25 EUR |
| Klema Uniwersalna Srebrna SKU: Klema Uniwersalna Srebrna (P2) | Klema Uniwersalna Srebrna (P2) | 549 | 1.07 PLN | 1.05 PLN | 0.25 EUR | 0.25 EUR |
| Klema Końcowa 35mm srebrna SKU: Klema Końcowa 35mm srebrna (P) | Klema Końcowa 35mm srebrna (P) | 1384 | 1.14 PLN | 1.12 PLN | 0.27 EUR | 0.26 EUR |
| Podkładka Uziemiająca SKU: Podkładka Uziemiająca (P) | Podkładka Uziemiająca (P) | 26 | 1.29 PLN | 1.26 PLN | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| Klema końcowa 30 mm czarna anodowana SKU: Klema końcowa 30 Czarna Anodowana (P) | Klema końcowa 30 Czarna Anodowana (P) | 337 | 1.33 PLN | 1.30 PLN | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| Klema koncowa 30 czarna MQ SKU: KEK-06-30-CZ | KEK-06-30-CZ | 60611 | 1.98 PLN | 1.94 PLN | 0.46 EUR | 0.46 EUR |
| Śruba dwugwintowa 250mm M12 SKU: KEK-17-12X250 | KEK-17-12X250 | 193 | 2.36 PLN | 2.31 PLN | 0.55 EUR | 0.54 EUR |
| Klema końcowa 35mm czarna SKU: Klema Końcowa 35mm Czarna (P) | Klema Końcowa 35mm Czarna (P) | 558 | 2.45 PLN | 2.40 PLN | 0.58 EUR | 0.56 EUR |
| Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją SKU: Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją (P) | Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją (P) | 66 | 2.53 PLN | 2.48 PLN | 0.59 EUR | 0.58 EUR |
| Klema Końcowa czarna 30mm SKU: Klema Końcowa 30mm Czarna (P) | Klema Końcowa 30mm Czarna (P) | 334 | 2.78 PLN | 2.73 PLN | 0.65 EUR | 0.64 EUR |
| Śruba dwugwintowa 250mm SKU: KEK-17-250 | KEK-17-250 | 7328 | 3.26 PLN | 3.20 PLN | 0.77 EUR | 0.75 EUR |
| Śruba dwugwintowa M10 200mm SKU: KEK-17-200 | KEK-17-200 | 39900 | 3.26 PLN | 3.20 PLN | 0.77 EUR | 0.75 EUR |
| Śruba dwugwintowa 300mm SKU: KEK-17-300 | KEK-17-300 | 73179 | 3.85 PLN | 3.77 PLN | 0.90 EUR | 0.89 EUR |
| Uchwyt Regulacją Na Rąbek Blaszany 50mm SKU: 500000ZE-4-6-9653 | 500000ZE-4-6-9653 | 199 | 4.98 PLN | 4.88 PLN | 1.17 EUR | 1.15 EUR |
| Uchwyt z Regulacją Na Rąbek Blaszany 50mm SKU: 500000ZE-4-6-9654 | 500000ZE-4-6-9654 | 200 | 4.98 PLN | 4.88 PLN | 1.17 EUR | 1.15 EUR |
| Uchwyt J: 190*30*4mm regulowany Typ:2 SKU: 500000ZE-4-7-0190R | 500000ZE-4-7-0190R | 231 | 7.58 PLN | 7.43 PLN | 1.78 EUR | 1.75 EUR |
| Hak S45 cm SKU: 500000ZE-4-4-8045R | 500000ZE-4-4-8045R | 706 | 11.07 PLN | 10.85 PLN | 2.60 EUR | 2.55 EUR |
| Hak Vario I 14cm SKU: 500000ZE-4-4-8060 | 500000ZE-4-4-8060 | 10 | 11.07 PLN | 10.85 PLN | 2.60 EUR | 2.55 EUR |
| Uchwyt hakowy podwójnie regulowany Vario L=150mm (wzmocniony) SKU: 500000ZE-4-4-8061 | 500000ZE-4-4-8061 | 35563 | 11.07 PLN | 10.85 PLN | 2.60 EUR | 2.55 EUR |
| Uchwyt hakowy S50 SKU: 500000ZE-4-4-8050R | 500000ZE-4-4-8050R | 227 | 11.62 PLN | 11.39 PLN | 2.73 EUR | 2.68 EUR |
| Hak Dachowy Typ S 47cm (P) SKU: Hak Dachowy Typ S 47cm (P) | Hak Dachowy Typ S 47cm (P) | 136 | 11.73 PLN | 11.50 PLN | 2.76 EUR | 2.70 EUR |
| Vario bez regulacji SKU: KEK-10 | KEK-10 | 1698 | 11.86 PLN | 11.63 PLN | 2.79 EUR | 2.73 EUR |
| Mostek trapezowy 470mm SKU: KEK-14-470U | KEK-14-470U | 13917 | 12.77 PLN | 12.51 PLN | 3.00 EUR | 2.94 EUR |
| Hak J Gont SKU: Hak J (P) | Hak J (P) | 121 | 13.49 PLN | 13.22 PLN | 3.17 EUR | 3.11 EUR |
| Hak Vario II SKU: KEK-12 | KEK-12 | 47690 | 14.18 PLN | 13.89 PLN | 3.33 EUR | 3.27 EUR |
| Hak Vario II podwójna regulacja (P) SKU: Hak Vario II podwójna regulacja (P) | Hak Vario II podwójna regulacja (P) | 108 | 14.59 PLN | 14.29 PLN | 3.43 EUR | 3.36 EUR |
| Vario II wydluzony SKU: KEK-12-LONG | KEK-12-LONG | 7298 | 15.32 PLN | 15.01 PLN | 3.60 EUR | 3.53 EUR |
| Hak S regulowany SKU: KEK-09-FR | KEK-09-FR | 36057 | 15.85 PLN | 15.53 PLN | 3.72 EUR | 3.65 EUR |
| Śruba dwugwintowa 210mm SKU: KEK-43-21 | KEK-43-21 | 14941 | 19.69 PLN | 19.29 PLN | 4.63 EUR | 4.53 EUR |
| Śruba dwugwintowa 270mm SKU: KEK-43-27 | KEK-43-27 | 23076 | 20.75 PLN | 20.33 PLN | 4.88 EUR | 4.78 EUR |
| K502 ŚRUBY SKU: K502 ŚRUBY (P) | K502 ŚRUBY (P) | 9 | 21.42 PLN | 20.99 PLN | 5.03 EUR | 4.93 EUR |
| Ekierka Trójkąt 15° orientacja pozioma SKU: 500000ZE-4-10-12015 | 500000ZE-4-10-12015 | 111 | 37.63 PLN | 36.88 PLN | 8.84 EUR | 8.67 EUR |
| Ekierka Trójkąt 20° orientacja pozioma SKU: 500000ZE-4-10-12020 | 500000ZE-4-10-12020 | 30 | 38.74 PLN | 37.96 PLN | 9.10 EUR | 8.92 EUR |
| Ekierka Trójkąt 25 orientacja pozioma SKU: 500000ZE-4-10-12025 | 500000ZE-4-10-12025 | 46 | 39.84 PLN | 39.04 PLN | 9.36 EUR | 9.18 EUR |
| EMS Trójkąt poziomy 15 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL732015 | EL732015 | 20 | 40.73 PLN | 39.91 PLN | 9.57 EUR | 9.38 EUR |
| Ekierka Trójkąt 30 orientacja pozioma SKU: 500000ZE-4-10-12030 | 500000ZE-4-10-12030 | 75 | 40.95 PLN | 40.13 PLN | 9.62 EUR | 9.43 EUR |
| EMS Trójkąt poziomy 25 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL732025 | EL732025 | 55 | 41.89 PLN | 41.05 PLN | 9.84 EUR | 9.65 EUR |
| Ekierka Trójkąt orientacja pozioma 15 typ: 2 SKU: 500000ZE-4-10-13015 | 500000ZE-4-10-13015 | 762 | 49.81 PLN | 48.81 PLN | 11.70 EUR | 11.47 EUR |
| Ekierka Trójkąt 15 orientacja pionowa SKU: 500000ZE-4-10-11015 | 500000ZE-4-10-11015 | 176 | 54.78 PLN | 53.69 PLN | 12.87 EUR | 12.62 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 15 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL731015 | EL731015 | 29 | 55.68 PLN | 54.57 PLN | 13.08 EUR | 12.82 EUR |
| Ekierka Trójkąt 20° orientacja pionowa SKU: 500000ZE-4-10-11020 | 500000ZE-4-10-11020 | 31 | 55.89 PLN | 54.77 PLN | 13.13 EUR | 12.87 EUR |
| Ekierka Trójkąt 25° orientacja pionowa SKU: 500000ZE-4-10-11025 | 500000ZE-4-10-11025 | 49 | 57.00 PLN | 55.86 PLN | 13.39 EUR | 13.13 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 25 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL731025 | EL731025 | 50 | 57.99 PLN | 56.83 PLN | 13.63 EUR | 13.35 EUR |
| Ekierka Trójkąt 30° orientacja pionowa SKU: 500000ZE-4-10-11030 | 500000ZE-4-10-11030 | 44 | 58.10 PLN | 56.94 PLN | 13.65 EUR | 13.38 EUR |
| Ekierka Trójkąt regulowany: 20-35 (moduł poziom) SKU: 500000ZE-4-10-12000 | 500000ZE-4-10-12000 | 21 | 60.87 PLN | 59.66 PLN | 14.30 EUR | 14.02 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 25 stopni, 40x40x4 (mm), dla PV > 2m SKU: EL731025-2 | EL731025-2 | 30 | 69.94 PLN | 68.54 PLN | 16.44 EUR | 16.11 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 15 stopni, 40x40x4 (mm) dla PV > 2m SKU: EL731015-2 | EL731015-2 | 7 | 70.71 PLN | 69.29 PLN | 16.62 EUR | 16.28 EUR |
| Ekierka Trójkąt regulowany: 20°-35°(orientacja pionowa) SKU: 500000ZE-4-10-11000 | 500000ZE-4-10-11000 | 35 | 71.94 PLN | 70.50 PLN | 16.91 EUR | 16.57 EUR |
| Ekierka Trójkąt 15 orientacja pionowa duży SKU: 500000ZE-4-10-11015D | 500000ZE-4-10-11015D | 17 | 76.92 PLN | 75.38 PLN | 18.08 EUR | 17.71 EUR |
| K9000 Ekierka Regulowana SKU: K9000 Ekierka Regulowana (P) | K9000 Ekierka Regulowana (P) | 31 | 82.61 PLN | 80.96 PLN | 19.41 EUR | 19.02 EUR |
| Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom SKU: Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom (P) | Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom (P) | 99 | 280.58 PLN | 274.97 PLN | 65.93 EUR | 64.62 EUR |
Elementy Instalacji PV / Kabel-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewód 4mm2 czarny MQ SKU: 600000F3701 | 600000F3701 | 1368 | 2.83 PLN | 2.77 PLN | 0.66 EUR | 0.65 EUR |
| Przewód 4mm2 czerwony MQ SKU: 600000F3702 | 600000F3702 | 1156 | 2.84 PLN | 2.78 PLN | 0.67 EUR | 0.65 EUR |
| Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny MQ SKU: (P) Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny(P) | (P) Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny(P) | 2000 | 2.85 PLN | 2.79 PLN | 0.67 EUR | 0.66 EUR |
| Kabel solarny 4mm2 KBE Czarny MQ SKU: 500000KBE-4MM2-CZARNY | 500000KBE-4MM2-CZARNY | 1285 | 2.94 PLN | 2.88 PLN | 0.69 EUR | 0.68 EUR |
| Kabel solarny 4mm2 KBE Czerwony MQ SKU: 500000KBE-4MM2-RED | 500000KBE-4MM2-RED | 1231 | 2.94 PLN | 2.88 PLN | 0.69 EUR | 0.68 EUR |
| Przewód 6mm2 czarny MQ SKU: 600000F3703 | 600000F3703 | 2448 | 4.05 PLN | 3.97 PLN | 0.95 EUR | 0.93 EUR |
| Przewód 6mm2 czerwony MQ SKU: 600000F3704 | 600000F3704 | 1934 | 4.05 PLN | 3.97 PLN | 0.95 EUR | 0.93 EUR |
| Kabel solarny 6mm2 KBE Czarny MQ SKU: 500000KBE-6MM2-CZARNY | 500000KBE-6MM2-CZARNY | 1404 | 4.15 PLN | 4.07 PLN | 0.98 EUR | 0.96 EUR |
| Kabel solarny 6mm2 KBE Czerwony MQ SKU: 500000KBE-6MM2-RED | 500000KBE-6MM2-RED | 1235 | 4.15 PLN | 4.07 PLN | 0.98 EUR | 0.96 EUR |
| Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY MQ SKU: Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY | Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY | 474 | 4.85 PLN | 4.75 PLN | 1.14 EUR | 1.12 EUR |
| Kabel solarny 10mm2 KBE Czarny SKU: 500000KBE-10MM2-CZARNY | 500000KBE-10MM2-CZARNY | 286 | 7.19 PLN | 7.05 PLN | 1.69 EUR | 1.66 EUR |
| Kabel solarny 10mm2 KBE Czerwony MQ SKU: 500000KBE-10MM2-RED | 500000KBE-10MM2-RED | 340 | 8.03 PLN | 7.87 PLN | 1.89 EUR | 1.85 EUR |
| Folia Niebieska SKU: (P) Folia Niebieska | (P) Folia Niebieska | 11 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.19 EUR | 7.05 EUR |
| Kabel 4mm czerwony 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-4MM-RED-50M | KEKABEL-4MM-RED-50M | 168 | 133.50 PLN | 130.83 PLN | 31.37 EUR | 30.74 EUR |
| Kabel 4mm czarny 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-50M | KEKABEL-4MM-BLACK-50M | 121 | 145.02 PLN | 142.12 PLN | 34.08 EUR | 33.40 EUR |
| Kabel 6mm czarny 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-50M | KEKABEL-6MM-BLACK-50M | 70 | 206.01 PLN | 201.89 PLN | 48.41 EUR | 47.44 EUR |
| Kabel 6mm czerwony 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-6MM-RED-50M | KEKABEL-6MM-RED-50M | 26 | 206.01 PLN | 201.89 PLN | 48.41 EUR | 47.44 EUR |
| Kabel 4mm czarny 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-100M | KEKABEL-4MM-BLACK-100M | 110 | 289.55 PLN | 283.76 PLN | 68.04 EUR | 66.68 EUR |
| Kabel 4mm czerwony 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-4MM-RED-100M | KEKABEL-4MM-RED-100M | 70 | 289.55 PLN | 283.76 PLN | 68.04 EUR | 66.68 EUR |
| Kabel 6mm czarny 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-100M | KEKABEL-6MM-BLACK-100M | 95 | 412.00 PLN | 403.76 PLN | 96.82 EUR | 94.88 EUR |
| Kabel 6mm czerwony 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-6MM-RED-100M | KEKABEL-6MM-RED-100M | 92 | 412.00 PLN | 403.76 PLN | 96.82 EUR | 94.88 EUR |
| Kabel 4mm Black 500m MQ SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-500M | KEKABEL-4MM-BLACK-500M | 47 | 1447.25 PLN | 1418.30 PLN | 340.09 EUR | 333.29 EUR |
| Kabel 4mm Red 500m SKU: KEKABEL-4MM-RED-500M | KEKABEL-4MM-RED-500M | 60 | 1447.25 PLN | 1418.30 PLN | 340.09 EUR | 333.29 EUR |
| Kabel 6mm Black 500m SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-500M | KEKABEL-6MM-BLACK-500M | 90 | 2059.00 PLN | 2017.82 PLN | 483.85 EUR | 474.17 EUR |
| KABEL-6MM-RED-500M SKU: KEKABEL-6MM-RED-500M | KEKABEL-6MM-RED-500M | 75 | 2059.00 PLN | 2017.82 PLN | 483.85 EUR | 474.17 EUR |
Elementy Instalacji PV / Konektor-mc4-rownolegly
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC4 Para +/- Złącze Konektor SKU: 11154 | 11154 | 88 | 7.32 PLN | 7.18 PLN | 1.72 EUR | 1.69 EUR |
| Zaciskarka MC4 SKU: KEZPVMC4 | KEZPVMC4 | 938 | 134.88 PLN | 132.19 PLN | 31.70 EUR | 31.06 EUR |
Elementy Instalacji PV / Konektor-nieizolowany
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) SKU: Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) | Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) | 96 | 0.47 PLN | 0.46 PLN | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| Końcówka oczko izolowana 6/8 SKU: (P) Końcówka oczko izolowana 6/8 | (P) Końcówka oczko izolowana 6/8 | 100 | 0.53 PLN | 0.52 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
Elementy Instalacji PV / Opaska-kablowa
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opaska kablowa Czarna 250*4.8mm UV SKU: 500000OP-KAB/250*4.8 | 500000OP-KAB/250*4.8 | 31 | 10.24 PLN | 10.04 PLN | 2.41 EUR | 2.36 EUR |
| OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) SKU: OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) | OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) | 5 | 20.40 PLN | 19.99 PLN | 4.79 EUR | 4.70 EUR |
| OPASKA KRAWĘDZIOWA 100 szt SKU: OPASKA KRAWĘDZIOWA 1opak - 100 szt | OPASKA KRAWĘDZIOWA 1opak - 100 szt | 5 | 123.42 PLN | 120.95 PLN | 29.00 EUR | 28.42 EUR |
Elementy Instalacji PV / Peszel
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arot 32 45N 25m (P) SKU: Arot 32 45N 25m (P) | Arot 32 45N 25m (P) | 3 | 91.80 PLN | 89.96 PLN | 21.57 EUR | 21.14 EUR |
| Arot 40 45N 25m (P) SKU: Arot 40 45N 25m (P) | Arot 40 45N 25m (P) | 2 | 112.20 PLN | 109.96 PLN | 26.37 EUR | 25.84 EUR |
Elementy Instalacji PV / Ppoz-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoxESS S-Box PPOŻ SKU: KES-BOX | KES-BOX | 2716 | 444.17 PLN | 435.29 PLN | 104.38 EUR | 102.29 EUR |
| FOXESS S-Box - 2 stringi SKU: 600000F3E08 | 600000F3E08 | 3 | 506.40 PLN | 496.27 PLN | 119.00 EUR | 116.62 EUR |
| PROJOY PEFS-EL40H-4 - P2 (MC4) - 2 struny SKU: 600000F3E0211 | 600000F3E0211 | 5 | 512.47 PLN | 502.22 PLN | 120.42 EUR | 118.02 EUR |
| FoxESS S-BOX 4 stringi SKU: KES-BOX_PLUS | KES-BOX_PLUS | 1733 | 561.82 PLN | 550.58 PLN | 132.02 EUR | 129.38 EUR |
| FoxESS SBOX PLUS 4MPPT SKU: ELSBOX PLUS | ELSBOX PLUS | 11 | 564.42 PLN | 553.13 PLN | 132.63 EUR | 129.98 EUR |
| PROJOY PEFS-EL50H-6(P2) 3-STRING SKU: 500000PEFS-EL50H-6 P2 | 500000PEFS-EL50H-6 P2 | 201 | 608.69 PLN | 596.51 PLN | 143.03 EUR | 140.17 EUR |
| FOXESS S-Box PLUS - 4 stringi SKU: 600000F3E09 | 600000F3E09 | 4 | 686.68 PLN | 672.95 PLN | 161.36 EUR | 158.14 EUR |
| PROJOY PEFS-EL50H-8 - P2 (MC4) - 4 stringi Wyłącznik PPOŻ SKU: 600000F3E040 | 600000F3E040 | 3 | 742.63 PLN | 727.78 PLN | 174.51 EUR | 171.02 EUR |
Elementy Instalacji PV / Profil-montazowy
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaslepka czarna profil MQ SKU: KEK-27-CZ | KEK-27-CZ | 29133 | 0.39 PLN | 0.38 PLN | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| Zaślepka Szara na Profil MQ SKU: KEK-27-SZ | KEK-27-SZ | 3609 | 0.39 PLN | 0.38 PLN | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| Zaślepka Czarna na Profil 40x40 SKU: Zaślepka Profil Montażowy (P) | Zaślepka Profil Montażowy (P) | 133 | 0.93 PLN | 0.91 PLN | 0.22 EUR | 0.21 EUR |
| Łącznik Szyn Montażowych 40x40 SKU: Łącznik Szyn Montażowych 40×40 (P) | Łącznik Szyn Montażowych 40×40 (P) | 19 | 2.15 PLN | 2.11 PLN | 0.51 EUR | 0.50 EUR |
| Łącznik profili MQ SKU: KEK-02 | KEK-02 | 52498 | 2.74 PLN | 2.69 PLN | 0.64 EUR | 0.63 EUR |
| Profil Montażowy 40x40 dł. 4,40 (Odbiór Osobisty) SKU: PProfil Montażowy 40x40 dł. 4,40 (P) | PProfil Montażowy 40x40 dł. 4,40 (P) | 35 | 68.54 PLN | 67.17 PLN | 16.11 EUR | 15.79 EUR |
Elementy Instalacji PV / Rozdzielnice-elektryczne
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozdzielnica hermetyczna-(500V AC, 1000V DC) 1x6 natynkowa SKU: Rozdzielnica Hermetyczna 1×6 natynkowa (P) | Rozdzielnica Hermetyczna 1×6 natynkowa (P) | 1 | 51.00 PLN | 49.98 PLN | 11.98 EUR | 11.74 EUR |
| UNIbox Uni-1 Obudowa 400x300x166mm IP65 z płytą montażową SKU: Unibox Obudowa 400x300x166mm IP65 (P) | Unibox Obudowa 400x300x166mm IP65 (P) | 1 | 158.18 PLN | 155.02 PLN | 37.17 EUR | 36.43 EUR |
| Skrzynka DC 1000V typ 2 2MPPT SKU: 500000Z852-DC-2MPP-T2 | 500000Z852-DC-2MPP-T2 | 15 | 691.69 PLN | 677.86 PLN | 162.54 EUR | 159.29 EUR |
| Skrzynka DC typ 1+2 2MPPT SKU: 500000Z853-DC-2MPP-T12 | 500000Z853-DC-2MPP-T12 | 9 | 946.23 PLN | 927.31 PLN | 222.36 EUR | 217.91 EUR |
Elementy Instalacji PV / Rozlacznik
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) SKU: Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) | Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) | 60 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.19 EUR | 7.05 EUR |
| Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A SKU: Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A | Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A | 6 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.19 EUR | 7.05 EUR |
Elementy Instalacji PV / Uziemienie-instalacji-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewód LGY 6mm2 żółto-zielony linka SKU: 600000F370I | 600000F370I | 620 | 3.34 PLN | 3.27 PLN | 0.78 EUR | 0.77 EUR |
| Uziom - 16 x 1500mm SKU: Uziom 16 x 1500mm (P) | Uziom 16 x 1500mm (P) | 3 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.19 EUR | 7.05 EUR |
| Bednarka ocynkowana 30x4 SKU: Bednarka ocynkowana 30×4 (P) | Bednarka ocynkowana 30×4 (P) | 4 | 224.40 PLN | 219.91 PLN | 52.73 EUR | 51.68 EUR |
Elementy Instalacji PV / Wylaczniki-nadmiarowopradowe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
