Pricelist
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-16 17:57:52
Kurs EUR (NBP z dnia 2026-04-16): 4.2411
Aby sprawdzić aktualny stan / dostępność, przejdź do karty produktu (kliknij nazwę).
Elementy Instalacji PV
Elementy Instalacji PV / K500-akcesoria
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imbus 30 MQ SKU: KEK-18-30 | KEK-18-30 | 39040 | 0.24 PLN | 0.24 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Śruba imbusowa M8x20mm MQ SKU: KEK-18-20 | KEK-18-20 | 142387 | 0.24 PLN | 0.24 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Imbus 35 SKU: KEK-18-35 | KEK-18-35 | 3487 | 0.30 PLN | 0.29 PLN | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| Podkładka Uziemiająca SKU: KEK-39-C | KEK-39-C | 15211 | 0.35 PLN | 0.34 PLN | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| Nakrętka Kwadratowa M8 SKU: Nakrętka Kwadratowa M8 (P) | Nakrętka Kwadratowa M8 (P) | 66 | 0.36 PLN | 0.35 PLN | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| Nakrętka Kołnierzowa M10 SKU: M10 Nakrętka Kołnierzowa (P) | M10 Nakrętka Kołnierzowa (P) | 722 | 0.44 PLN | 0.43 PLN | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| Wpust przesuwny SKU: Wpust przesuwny (P) | Wpust przesuwny (P) | 90 | 0.45 PLN | 0.44 PLN | 0.11 EUR | 0.10 EUR |
| Imbus 25mm MQ SKU: KEK-18-25 | KEK-18-25 | 63740 | 0.49 PLN | 0.48 PLN | 0.12 EUR | 0.11 EUR |
| Śruba teowa M10 MQ SKU: KEK-19-30 | KEK-19-30 | 397428 | 0.49 PLN | 0.48 PLN | 0.12 EUR | 0.11 EUR |
| Adapter montażowy 40×80 SKU: Adapter montażowy 40×80 (P) | Adapter montażowy 40×80 (P) | 20 | 0.51 PLN | 0.50 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
| Adapter montażowy 40×80 (Outlet) SKU: Adapter montażowy 40×80 (P)-1 | Adapter montażowy 40×80 (P)-1 | 20 | 0.51 PLN | 0.50 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
| Śruba imbusowa M8x30mm SKU: Śruba imbusowa M8x30mm (P) | Śruba imbusowa M8x30mm (P) | 436 | 0.58 PLN | 0.57 PLN | 0.14 EUR | 0.13 EUR |
| Śruba M10X25 A2 SKU: M10x25 A2 Śruba (P) | M10x25 A2 Śruba (P) | 347 | 0.78 PLN | 0.76 PLN | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| Klema końcowa 30mm srebrna SKU: Klema końcowa 30mm srebrna (P) | Klema końcowa 30mm srebrna (P) | 1096 | 0.94 PLN | 0.92 PLN | 0.22 EUR | 0.22 EUR |
| Klema Uniwersalna Srebrna SKU: Klema Uniwersalna Srebrna (P2) | Klema Uniwersalna Srebrna (P2) | 497 | 1.07 PLN | 1.05 PLN | 0.25 EUR | 0.25 EUR |
| Klema końcowa 30 MQ SKU: KEK-06-30 | KEK-06-30 | 43848 | 1.12 PLN | 1.10 PLN | 0.26 EUR | 0.26 EUR |
| Klema Końcowa 35mm srebrna SKU: Klema Końcowa 35mm srebrna (P) | Klema Końcowa 35mm srebrna (P) | 1378 | 1.14 PLN | 1.12 PLN | 0.27 EUR | 0.26 EUR |
| Klema środkowa Srebrna SKU: KEK-05 | KEK-05 | 65563 | 1.21 PLN | 1.19 PLN | 0.29 EUR | 0.28 EUR |
| Podkładka Uziemiająca SKU: Podkładka Uziemiająca (P) | Podkładka Uziemiająca (P) | 10 | 1.29 PLN | 1.26 PLN | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| Klema końcowa 30 mm czarna anodowana SKU: Klema końcowa 30 Czarna Anodowana (P) | Klema końcowa 30 Czarna Anodowana (P) | 337 | 1.33 PLN | 1.30 PLN | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| Klema koncowa 30 czarna MQ SKU: KEK-06-30-CZ | KEK-06-30-CZ | 44783 | 2.13 PLN | 2.09 PLN | 0.50 EUR | 0.49 EUR |
| Klema końcowa 35mm czarna SKU: Klema Końcowa 35mm Czarna (P) | Klema Końcowa 35mm Czarna (P) | 558 | 2.45 PLN | 2.40 PLN | 0.58 EUR | 0.57 EUR |
| Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją SKU: Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją (P) | Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją (P) | 32 | 2.53 PLN | 2.48 PLN | 0.60 EUR | 0.58 EUR |
| Klema Końcowa czarna 30mm SKU: Klema Końcowa 30mm Czarna (P) | Klema Końcowa 30mm Czarna (P) | 326 | 2.78 PLN | 2.73 PLN | 0.66 EUR | 0.64 EUR |
| Śruba dwugwintowa M10 200mm SKU: KEK-17-200 | KEK-17-200 | 24201 | 3.35 PLN | 3.28 PLN | 0.79 EUR | 0.77 EUR |
| Śruba dwugwintowa 250mm SKU: KEK-17-250 | KEK-17-250 | 12128 | 3.39 PLN | 3.32 PLN | 0.80 EUR | 0.78 EUR |
| Śruba dwugwintowa 300mm SKU: KEK-17-300 | KEK-17-300 | 66594 | 3.88 PLN | 3.80 PLN | 0.91 EUR | 0.90 EUR |
| Hak Dachowy Typ S 47cm (P) SKU: Hak Dachowy Typ S 47cm (P) | Hak Dachowy Typ S 47cm (P) | 136 | 11.73 PLN | 11.50 PLN | 2.77 EUR | 2.71 EUR |
| Mostek trapezowy 470mm SKU: KEK-14-470U | KEK-14-470U | 13994 | 12.86 PLN | 12.60 PLN | 3.03 EUR | 2.97 EUR |
| Hak J Gont SKU: Hak J (P) | Hak J (P) | 109 | 13.49 PLN | 13.22 PLN | 3.18 EUR | 3.12 EUR |
| Hak Vario II SKU: KEK-12 | KEK-12 | 49964 | 14.56 PLN | 14.26 PLN | 3.43 EUR | 3.36 EUR |
| Hak Vario II podwójna regulacja (P) SKU: Hak Vario II podwójna regulacja (P) | Hak Vario II podwójna regulacja (P) | 108 | 14.59 PLN | 14.29 PLN | 3.44 EUR | 3.37 EUR |
| Vario II wydluzony SKU: KEK-12-LONG | KEK-12-LONG | 6420 | 14.84 PLN | 14.54 PLN | 3.50 EUR | 3.43 EUR |
| Vario bez regulacji SKU: KEK-10 | KEK-10 | 200 | 15.33 PLN | 15.02 PLN | 3.61 EUR | 3.54 EUR |
| Hak S regulowany SKU: KEK-09-FR | KEK-09-FR | 32506 | 15.95 PLN | 15.63 PLN | 3.76 EUR | 3.69 EUR |
| Śruba dwugwintowa 210mm SKU: KEK-43-21 | KEK-43-21 | 14771 | 19.83 PLN | 19.43 PLN | 4.68 EUR | 4.58 EUR |
| Śruba dwugwintowa 270mm SKU: KEK-43-27 | KEK-43-27 | 23076 | 20.89 PLN | 20.47 PLN | 4.93 EUR | 4.83 EUR |
| K502 ŚRUBY SKU: K502 ŚRUBY (P) | K502 ŚRUBY (P) | 1 | 21.42 PLN | 20.99 PLN | 5.05 EUR | 4.95 EUR |
| EMS Trójkąt poziomy 15 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL732015 | EL732015 | 9 | 40.91 PLN | 40.09 PLN | 9.65 EUR | 9.45 EUR |
| EMS Trójkąt poziomy 25 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL732025 | EL732025 | 43 | 42.09 PLN | 41.24 PLN | 9.92 EUR | 9.72 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 15 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL731015 | EL731015 | 9 | 55.94 PLN | 54.82 PLN | 13.19 EUR | 12.93 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 25 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL731025 | EL731025 | 50 | 58.26 PLN | 57.10 PLN | 13.74 EUR | 13.46 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 25 stopni, 40x40x4 (mm), dla PV > 2m SKU: EL731025-2 | EL731025-2 | 7 | 70.27 PLN | 68.86 PLN | 16.57 EUR | 16.24 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 15 stopni, 40x40x4 (mm) dla PV > 2m SKU: EL731015-2 | EL731015-2 | 7 | 71.03 PLN | 69.61 PLN | 16.75 EUR | 16.41 EUR |
| K9000 Ekierka Regulowana SKU: K9000 Ekierka Regulowana (P) | K9000 Ekierka Regulowana (P) | 31 | 82.61 PLN | 80.96 PLN | 19.48 EUR | 19.09 EUR |
| Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom SKU: Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom (P) | Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom (P) | 99 | 280.58 PLN | 274.97 PLN | 66.16 EUR | 64.83 EUR |
Elementy Instalacji PV / Kabel-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewód 4mm2 czarny MQ SKU: 600000F3701 | 600000F3701 | 218 | 2.84 PLN | 2.78 PLN | 0.67 EUR | 0.66 EUR |
| Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny MQ SKU: (P) Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny(P) | (P) Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny(P) | 2000 | 2.85 PLN | 2.79 PLN | 0.67 EUR | 0.66 EUR |
| Przewód 4mm2 czerwony MQ SKU: 600000F3702 | 600000F3702 | 2 | 2.85 PLN | 2.79 PLN | 0.67 EUR | 0.66 EUR |
| Przewód 6mm2 czerwony MQ SKU: 600000F3704 | 600000F3704 | 471 | 4.40 PLN | 4.31 PLN | 1.04 EUR | 1.02 EUR |
| Przewód 6mm2 czarny MQ SKU: 600000F3703 | 600000F3703 | 1450 | 4.49 PLN | 4.40 PLN | 1.06 EUR | 1.04 EUR |
| Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY MQ SKU: Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY | Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY | 474 | 4.85 PLN | 4.75 PLN | 1.14 EUR | 1.12 EUR |
| Folia Niebieska SKU: (P) Folia Niebieska | (P) Folia Niebieska | 11 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.22 EUR | 7.07 EUR |
| Kabel 4mm czerwony 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-4MM-RED-50M | KEKABEL-4MM-RED-50M | 104 | 134.37 PLN | 131.69 PLN | 31.68 EUR | 31.05 EUR |
| Kabel 4mm czarny 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-50M | KEKABEL-4MM-BLACK-50M | 198 | 145.97 PLN | 143.05 PLN | 34.42 EUR | 33.73 EUR |
| Kabel 6mm czarny 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-50M | KEKABEL-6MM-BLACK-50M | 172 | 207.36 PLN | 203.21 PLN | 48.89 EUR | 47.91 EUR |
| Kabel 6mm czerwony 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-6MM-RED-50M | KEKABEL-6MM-RED-50M | 69 | 207.36 PLN | 203.21 PLN | 48.89 EUR | 47.91 EUR |
| Kabel 4mm czarny 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-100M | KEKABEL-4MM-BLACK-100M | 67 | 291.47 PLN | 285.64 PLN | 68.72 EUR | 67.35 EUR |
| Kabel 4mm czerwony 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-4MM-RED-100M | KEKABEL-4MM-RED-100M | 100 | 291.47 PLN | 285.64 PLN | 68.72 EUR | 67.35 EUR |
| Kabel 6mm czarny 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-100M | KEKABEL-6MM-BLACK-100M | 145 | 414.71 PLN | 406.42 PLN | 97.78 EUR | 95.83 EUR |
| Kabel 6mm czerwony 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-6MM-RED-100M | KEKABEL-6MM-RED-100M | 136 | 414.71 PLN | 406.42 PLN | 97.78 EUR | 95.83 EUR |
| Kabel 4mm Black 500m MQ SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-500M | KEKABEL-4MM-BLACK-500M | 49 | 1456.82 PLN | 1427.68 PLN | 343.50 EUR | 336.63 EUR |
| Kabel 4mm Red 500m SKU: KEKABEL-4MM-RED-500M | KEKABEL-4MM-RED-500M | 53 | 1456.82 PLN | 1427.68 PLN | 343.50 EUR | 336.63 EUR |
| Kabel 6mm Black 500m SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-500M | KEKABEL-6MM-BLACK-500M | 136 | 2072.59 PLN | 2031.14 PLN | 488.69 EUR | 478.92 EUR |
| KABEL-6MM-RED-500M SKU: KEKABEL-6MM-RED-500M | KEKABEL-6MM-RED-500M | 104 | 2072.59 PLN | 2031.14 PLN | 488.69 EUR | 478.92 EUR |
Elementy Instalacji PV / Konektor-mc4-rownolegly
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaciskarka MC4 SKU: KEZPVMC4 | KEZPVMC4 | 907 | 135.77 PLN | 133.06 PLN | 32.01 EUR | 31.37 EUR |
Elementy Instalacji PV / Konektor-nieizolowany
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) SKU: Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) | Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) | 96 | 0.47 PLN | 0.46 PLN | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| Końcówka oczko izolowana 6/8 SKU: (P) Końcówka oczko izolowana 6/8 | (P) Końcówka oczko izolowana 6/8 | 100 | 0.53 PLN | 0.52 PLN | 0.13 EUR | 0.12 EUR |
Elementy Instalacji PV / Opaska-kablowa
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) SKU: OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) | OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) | 5 | 20.40 PLN | 19.99 PLN | 4.81 EUR | 4.71 EUR |
| OPASKA KRAWĘDZIOWA 100 szt SKU: OPASKA KRAWĘDZIOWA 1opak - 100 szt | OPASKA KRAWĘDZIOWA 1opak - 100 szt | 4 | 123.42 PLN | 120.95 PLN | 29.10 EUR | 28.52 EUR |
Elementy Instalacji PV / Peszel
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arot 32 45N 25m (P) SKU: Arot 32 45N 25m (P) | Arot 32 45N 25m (P) | 3 | 91.80 PLN | 89.96 PLN | 21.65 EUR | 21.21 EUR |
| Arot 40 45N 25m (P) SKU: Arot 40 45N 25m (P) | Arot 40 45N 25m (P) | 2 | 112.20 PLN | 109.96 PLN | 26.46 EUR | 25.93 EUR |
Elementy Instalacji PV / Ppoz-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoxESS S-Box PPOŻ SKU: KES-BOX | KES-BOX | 2402 | 447.11 PLN | 438.16 PLN | 105.42 EUR | 103.31 EUR |
| PROJOY PEFS-EL40H-4 - P2 (MC4) - 2 struny SKU: 600000F3E0211 | 600000F3E0211 | 1 | 514.83 PLN | 504.54 PLN | 121.39 EUR | 118.96 EUR |
| PROJOY PEFS-EL40-4 - P2 (MC4) - 2 stringi Wyłącznik PPOŻ SKU: 600000F3E021 | 600000F3E021 | 9 | 548.20 PLN | 537.24 PLN | 129.26 EUR | 126.67 EUR |
| FoxESS S-BOX 4 stringi SKU: KES-BOX_PLUS | KES-BOX_PLUS | 1567 | 565.52 PLN | 554.21 PLN | 133.34 EUR | 130.68 EUR |
| FOXESS S-Box PLUS - 4 stringi SKU: 600000F3E09 | 600000F3E09 | 2 | 689.85 PLN | 676.05 PLN | 162.66 EUR | 159.40 EUR |
| PROJOY PEFS-EL50H-8 - P2 (MC4) - 4 stringi Wyłącznik PPOŻ SKU: 600000F3E040 | 600000F3E040 | 1 | 751.57 PLN | 736.54 PLN | 177.21 EUR | 173.67 EUR |
Elementy Instalacji PV / Profil-montazowy
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaslepka czarna profil MQ SKU: KEK-27-CZ | KEK-27-CZ | 34021 | 0.49 PLN | 0.48 PLN | 0.12 EUR | 0.11 EUR |
| Zaślepka Szara na Profil MQ SKU: KEK-27-SZ | KEK-27-SZ | 7442 | 0.49 PLN | 0.48 PLN | 0.12 EUR | 0.11 EUR |
| Zaślepka Czarna na Profil 40x40 SKU: Zaślepka Profil Montażowy (P) | Zaślepka Profil Montażowy (P) | 113 | 0.93 PLN | 0.91 PLN | 0.22 EUR | 0.21 EUR |
| Łącznik profili MQ SKU: KEK-02 | KEK-02 | 43006 | 2.66 PLN | 2.61 PLN | 0.63 EUR | 0.62 EUR |
Elementy Instalacji PV / Rozdzielnice-elektryczne
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozdzielnica hermetyczna-(500V AC, 1000V DC) 1x6 natynkowa SKU: Rozdzielnica Hermetyczna 1×6 natynkowa (P) | Rozdzielnica Hermetyczna 1×6 natynkowa (P) | 1 | 51.00 PLN | 49.98 PLN | 12.03 EUR | 11.78 EUR |
| UNIbox Uni-1 Obudowa 400x300x166mm IP65 z płytą montażową SKU: Unibox Obudowa 400x300x166mm IP65 (P) | Unibox Obudowa 400x300x166mm IP65 (P) | 1 | 158.18 PLN | 155.02 PLN | 37.30 EUR | 36.55 EUR |
Elementy Instalacji PV / Rozlacznik
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) SKU: Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) | Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) | 60 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.22 EUR | 7.07 EUR |
| Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A SKU: Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A | Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A | 6 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.22 EUR | 7.07 EUR |
Elementy Instalacji PV / Uziemienie-instalacji-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewód LGY 6mm2 żółto-zielony linka SKU: 600000F370I | 600000F370I | 600 | 3.35 PLN | 3.28 PLN | 0.79 EUR | 0.77 EUR |
| Uziom - 16 x 1500mm SKU: Uziom 16 x 1500mm (P) | Uziom 16 x 1500mm (P) | 3 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.22 EUR | 7.07 EUR |
| Bednarka ocynkowana 30x4 SKU: Bednarka ocynkowana 30×4 (P) | Bednarka ocynkowana 30×4 (P) | 4 | 224.40 PLN | 219.91 PLN | 52.91 EUR | 51.85 EUR |
Elementy Instalacji PV / Wylaczniki-nadmiarowopradowe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyłącznik nadprądowy 3P 25A B C45N (P) SKU: Bezpiecznik B 25A C45N 3P (P) | Bezpiecznik B 25A C45N 3P (P) | 54 | 19.90 PLN | 19.50 PLN | 4.69 EUR | 4.60 EUR |
Elementy Instalacji PV / Zlaczki
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko 16/8 SKU: Końcówka oczko 16/8 (P) | Końcówka oczko 16/8 (P) | 16 | 2.90 PLN | 2.84 PLN | 0.68 EUR | 0.67 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) | 8 | 6.63 PLN | 6.50 PLN | 1.56 EUR | 1.53 EUR |
| Złącze krzyżowe 4-otworowe SKU: Złącze krzyżowe 4-otworowe | Złącze krzyżowe 4-otworowe | 16 | 7.59 PLN | 7.44 PLN | 1.79 EUR | 1.75 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) | Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) | 8 | 7.89 PLN | 7.74 PLN | 1.86 EUR | 1.82 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) | 8 | 8.16 PLN | 8.00 PLN | 1.92 EUR | 1.89 EUR |
Elementy Instalacji PV / Ladowarki-do-samochodow-elektrycznych
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW22K HCA-20 14A GoodWe SKU: KEGW22K-HCA-20_14A | KEGW22K-HCA-20_14A | 29 | 2001.07 PLN | 1961.05 PLN | 471.83 EUR | 462.39 EUR |
| Enel X SKU: KE8059015679680 | KE8059015679680 | 2 | 2695.87 PLN | 2641.95 PLN | 635.65 EUR | 622.94 EUR |
Elementy Instalacji PV / Pozostałe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folia Ostrzegawcza Folia Niebieska SKU: 13045 | 13045 | 13 | 17.89 PLN | 17.53 PLN | 4.22 EUR | 4.13 EUR |
| CT002 Venus Marstek SKU: SLTPM-100CTW | SLTPM-100CTW | 40 | 235.62 PLN | 230.91 PLN | 55.56 EUR | 54.45 EUR |
Inwerter
Inwerter / Azo-digital-inwerter
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPT-4000 PRO GRID 4KW ECO Solar Boost EVO SKU: AZO00D1397 | AZO00D1397 | 59 | 1130.18 PLN | 1107.58 PLN | 266.48 EUR | 261.15 EUR |
Inwerter / Deye
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN XL02-A PV 700W 80V 15A Deye SKU: CTV11946 | CTV11946 | 21 | 174.84 PLN | 171.34 PLN | 41.22 EUR | 40.40 EUR |
| SUN-XL20-B Optymalizator Hub SKU: 600000F250K3 | 600000F250K3 | 775 | 464.38 PLN | 455.09 PLN | 109.49 EUR | 107.30 EUR |
| SUN600G3-EU-230 Deye SKU: RM15 | RM15 | 31 | 672.64 PLN | 659.19 PLN | 158.60 EUR | 155.43 EUR |
| 3U-HRACK SKU: RM116 | RM116 | 38 | 1334.16 PLN | 1307.48 PLN | 314.58 EUR | 308.29 EUR |
| 3U LRACK SKU: RM115 | RM115 | 6 | 1334.16 PLN | 1307.48 PLN | 314.58 EUR | 308.29 EUR |
| BOS-A HV (14 layers) Deye SKU: PRO21405 | PRO21405 | 5 | 1382.66 PLN | 1355.01 PLN | 326.01 EUR | 319.49 EUR |
| Deye AI-W5.1-PDU1-B + podstawa (P) SKU: DEYE AI-W5.1-PDU1 + podstawa (P) | DEYE AI-W5.1-PDU1 + podstawa (P) | 1 | 1703.40 PLN | 1669.33 PLN | 401.64 EUR | 393.61 EUR |
| SUN 10K-G06P3-EU-BM2-P1 3F Deye SKU: CTV12663 | CTV12663 | 16 | 1819.20 PLN | 1782.82 PLN | 428.95 EUR | 420.37 EUR |
| Deye 7kW SUN-7K-G05 SKU: 7000003008 | 7000003008 | 1 | 1966.77 PLN | 1927.44 PLN | 463.74 EUR | 454.47 EUR |
| Deye SUN 5K G06P3 EU BM2 P1 SKU: RM189 | RM189 | 9 | 2000.13 PLN | 1960.13 PLN | 471.61 EUR | 462.17 EUR |
| Deye 9kW SUN-9K-G05 SKU: 7000003005 | 7000003005 | 12 | 2125.76 PLN | 2083.25 PLN | 501.23 EUR | 491.20 EUR |
| Deye 12kW SUN-12K-G05 SKU: 7000003349 | 7000003349 | 15 | 2234.72 PLN | 2190.02 PLN | 526.92 EUR | 516.38 EUR |
| SUN 3.6K-SG03LP1-EU 1PH Deye SKU: ELSUN-3.6K-SG05LP1 | ELSUN-3.6K-SG05LP1 | 1 | 2807.30 PLN | 2751.15 PLN | 661.93 EUR | 648.69 EUR |
| SUN 3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P Deye SKU: CTV12344 | CTV12344 | 11 | 2883.99 PLN | 2826.31 PLN | 680.01 EUR | 666.41 EUR |
| Sun 6K SG05LP1 EU SKU: RM13 | RM13 | 21 | 2946.27 PLN | 2887.34 PLN | 694.69 EUR | 680.80 EUR |
| Deye BOS-G-PDU-2 SKU: 600000F11D61-2 | 600000F11D61-2 | 8 | 2979.98 PLN | 2920.38 PLN | 702.64 EUR | 688.59 EUR |
| SUN 5K-SG05LP1-EU Deye SKU: PRO21779 | PRO21779 | 100 | 3021.36 PLN | 2960.94 PLN | 712.40 EUR | 698.15 EUR |
| SUN 6K-SG05LP1-EU LV Deye SKU: 600000F20GW1 | 600000F20GW1 | 73 | 3029.25 PLN | 2968.66 PLN | 714.26 EUR | 699.97 EUR |
| SE-G5.1 Pro-B Deye SKU: SELF244 | SELF244 | 25 | 3057.45 PLN | 2996.30 PLN | 720.91 EUR | 706.49 EUR |
| SE-F5 Pro-C 5,12kWh LV Deye SKU: 600000F11DA0 | 600000F11DA0 | 264 | 3065.10 PLN | 3003.80 PLN | 722.71 EUR | 708.26 EUR |
| SE-F5 Pro-C LV Deye SKU: PVG99619 | PVG99619 | 40 | 3066.42 PLN | 3005.09 PLN | 723.02 EUR | 708.56 EUR |
| DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU SKU: 600000F20GU | 600000F20GU | 120 | 3105.43 PLN | 3043.32 PLN | 732.22 EUR | 717.58 EUR |
| Deye BOS-G Pack 5.1 Pro HV SKU: 600000F11D61-1 | 600000F11D61-1 | 7 | 3138.89 PLN | 3076.11 PLN | 740.11 EUR | 725.31 EUR |
